5月11日午盘两市净流入前20股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.82% | 82777.13 | 320945.96 | 238168.83 | 16.55 | 14.01% |
比亚迪 | 002594 | 1.74% | 63674.46 | 240234.60 | 176560.14 | 20.68 | 14.41% |
国光电器 | 002045 | 10.03% | 47043.80 | 69720.50 | 22676.71 | 484.94 | 50.74% |
华策影视 | 300133 | 19.95% | 45924.27 | 92448.60 | 46524.34 | 293.18 | 31.20% |
遥望科技 | 002291 | 10.00% | 37206.30 | 76061.64 | 38855.34 | 212.27 | 30.90% |
国新文化 | 600636 | 10.00% | 36709.40 | 98993.44 | 62284.04 | 443.09 | 21.59% |
捷成股份 | 300182 | 4.60% | 36081.67 | 159601.31 | 123519.64 | 195.07 | 11.73% |
引力传媒 | 603598 | 10.01% | 35209.97 | 35421.33 | 211.36 | 919.87 | 98.68% |
中天科技 | 600522 | 5.17% | 35059.58 | 106035.18 | 70975.60 | 68.30 | 19.13% |
农业银行 | 601288 | -1.11% | 28124.84 | 78555.34 | 50430.50 | 2.63 | 20.55% |
阳光电源 | 300274 | 2.17% | 22039.34 | 126760.84 | 104721.50 | 17.40 | 9.10% |
药明康德 | 603259 | 3.56% | 21659.56 | 87987.35 | 66327.79 | 12.27 | 13.47% |
万兴科技 | 300624 | 2.10% | 21440.41 | 119081.88 | 97641.47 | 124.38 | 9.74% |
奋达科技 | 002681 | 10.11% | 20651.91 | 27166.83 | 6514.92 | 324.83 | 57.47% |
中通客车 | 000957 | 4.50% | 19844.47 | 66256.78 | 46412.31 | 288.29 | 16.94% |
中文在线 | 300364 | 7.91% | 19363.32 | 142047.41 | 122684.09 | 121.33 | 6.84% |
隆基绿能 | 601012 | 1.53% | 19226.30 | 105314.77 | 86088.47 | 7.48 | 9.77% |
亿纬锂能 | 300014 | 3.69% | 18751.73 | 88204.03 | 69452.30 | 15.06 | 11.27% |
荣信文化 | 301231 | 20.01% | 18709.19 | 31405.57 | 12696.38 | 1927.17 | 40.89% |
秦川机床 | 000837 | 10.05% | 18523.41 | 30342.63 | 11819.22 | 230.14 | 41.65% |
标签: